OBBLIGO DI TRASPARENZA SUI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI
ART. 35 DEL DECRETO CRESCITA [Decreto Legge 34/2019]
Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129
Si comunica che, ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’Associazione denominata PRO LOCO FORUM FELIX APS con P.IVA 02111610644 ha ricevuto nell'esercizio
- Anno 2020 le seguenti erogazioni pubbliche:
N. | DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
1 | Comune di CASSANO IRPINO (AV) | € 163,16 | 28/02/2020 | Contributo Manifestazioni Natalizie 2019/20 |
2 | Comune di CASSANO IRPINO (AV) | € 136,84 | 28/02/2020 | Contributo Manifestazioni Natalizie 2019/20 |
3 | Agenzia Regionale per la PROMOZIONE DEL TURISMO | € 2.000,00 | 11/09/2020 | Bonus una Tantum |
- Anno 2021 le seguenti erogazioni pubbliche:
N. | DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
1 | ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO | € 2.470,91 | 12/04/2021 | Contributo L.R. N. 18 |
2 | € 241,14 | 29/10/2021 | EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2020 |
- Anno 2022 le seguenti erogazioni pubbliche:
N. | DENOMINAZIONE ENTE EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
1 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO | € 2.100,56 | 12/01/2022 | Contributo L.R. 18/20 |
2 | REGIONE CAMPANIA PER MANDATO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | € 3.846,15 | 06/12/2022 | DECRETO N.85 DEL 4/08/2022 |
3 | Comune di CASSANO IRPINO (AV) | € 4.000,00 | 07/12/2022 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA SORGENTE POLLENTINA |
4 | € 174,98 | 16/12/2022 | QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2021 |
Cassano Irpino (AV) li 16/12/2022